Mudanças entre as edições de "Manual de Procedimentos Contábeis"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) |
|||
(40 edições intermediárias de 6 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | ==Procedimentos Contábeis== | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | |||
+ | * [[Antecipação Contribuição Patronal RPPS]] | ||
+ | |||
* [[Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata]] | * [[Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata]] | ||
Linha 7: | Linha 17: | ||
* [[Auxílio Alimentação]] | * [[Auxílio Alimentação]] | ||
− | * [[ Auxílio Financeiro a Estudantes]] | + | * [[Auxílio Financeiro a Estudantes]] |
− | * [[ Auxílio Financeiro a Pesquisadores]] | + | * [[Auxílio Financeiro a Pesquisadores]] |
* [[Auxílio Transporte]] | * [[Auxílio Transporte]] | ||
Linha 17: | Linha 27: | ||
* [[Bens Móveis]] | * [[Bens Móveis]] | ||
− | * [[Contratações por Tempo | + | * [[Compensações Previdenciárias RGPS/RPPS]] |
+ | |||
+ | * [[Concessão de Financiamento]] | ||
+ | |||
+ | * [[Contratações por Tempo Determinado]] | ||
* [[Contribuições a Empresas Em liquidação]] | * [[Contribuições a Empresas Em liquidação]] | ||
+ | |||
+ | * [[Contribuição à Entidade de Previdência Complementar - RJPREV]] | ||
+ | |||
+ | * [[Despesas Antecipadas]] | ||
* [[Depósito Pendente de Identificação]] | * [[Depósito Pendente de Identificação]] | ||
Linha 28: | Linha 46: | ||
* [[Diversos Responsáveis]] | * [[Diversos Responsáveis]] | ||
+ | |||
+ | * [[Dívida Ativa Tributária]] | ||
+ | |||
+ | * [[Dívida Ativa Não Tributária]] | ||
+ | |||
+ | * [[Encargos Sociais - RGPS]] | ||
* [[Encargos Sociais - RPPS]] | * [[Encargos Sociais - RPPS]] | ||
Linha 35: | Linha 59: | ||
* [[Imóveis de Uso Especial]] | * [[Imóveis de Uso Especial]] | ||
+ | * [[Imóveis Dominiais]] | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* [[Indenizações e Restituições]] | * [[Indenizações e Restituições]] | ||
− | * [[Indenizações Trabalhistas]] | + | * [[Indenizações e Restituições Trabalhistas]] |
* [[Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo]] | * [[Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo]] | ||
+ | |||
+ | * [[Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (exceto RPPS)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Investimentos e Aplicações Temporárias RPPS]] | ||
* [[Investimentos e Participações]] | * [[Investimentos e Participações]] | ||
Linha 50: | Linha 82: | ||
* [[Obras e Instalações]] | * [[Obras e Instalações]] | ||
+ | |||
+ | * [[Obrigações Conveniadas (Convênios Concedidos)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Obrigações Tributárias e Contributivas]] | ||
+ | |||
+ | * [[Operações de Crédito]] | ||
* [[Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas]] | * [[Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas]] | ||
Linha 58: | Linha 96: | ||
* [[Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - RPPS]] | * [[Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - RPPS]] | ||
+ | |||
+ | * [[Outras Despesas de Contratos de Terceirização]] | ||
* [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS]] | * [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS]] | ||
Linha 77: | Linha 117: | ||
* [[Pensões - Pessoal Civil, Pessoal Militar, Especial]] | * [[Pensões - Pessoal Civil, Pessoal Militar, Especial]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* [[Precatórios - Tribunal de Justiça]] | * [[Precatórios - Tribunal de Justiça]] | ||
* [[Premiações Artísticas, Científicas, Culturais e Desportivas]] | * [[Premiações Artísticas, Científicas, Culturais e Desportivas]] | ||
+ | |||
+ | * [[Receitas de Contribuições]] | ||
* [[Receitas Diversas]] | * [[Receitas Diversas]] | ||
Linha 88: | Linha 132: | ||
* [[Receitas de Multas e Juros de Mora]] | * [[Receitas de Multas e Juros de Mora]] | ||
+ | |||
+ | * [[Receita Orçamentárias do FUNEPJ]] | ||
* [[Receita de Serviços]] | * [[Receita de Serviços]] | ||
* [[Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Intra]] | * [[Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Intra]] | ||
+ | |||
+ | * [[Restituição de Receitas]] | ||
+ | |||
+ | * [[RPP e RPNP LIQUIDADO migrados do SIAFEM]] | ||
+ | |||
+ | * [[Sentenças Judiciais - Mandado de Sequestro]] | ||
* [[Sentenças Judiciais - Precatórios]] | * [[Sentenças Judiciais - Precatórios]] | ||
Linha 100: | Linha 152: | ||
* [[Suprimento de Fundos]] | * [[Suprimento de Fundos]] | ||
+ | |||
+ | * [[Terrenos para Revenda]] | ||
* [[Transferência Financeira entre UG's]] | * [[Transferência Financeira entre UG's]] | ||
+ | |||
+ | * [[Transferência Intergovenamentais Recebidas]] | ||
* [[Transferências Intra - Governamentais]] | * [[Transferências Intra - Governamentais]] | ||
* [[Transferências Recebidas de Inst. Privadas, exterior e Pessoas Físicas]] | * [[Transferências Recebidas de Inst. Privadas, exterior e Pessoas Físicas]] | ||
+ | |||
+ | * [[Transferência Voluntárias da União não Vinculadas a Convênio]] | ||
+ | |||
+ | * [[Tributos - ICMS, IPVA, ITD, ITBI]] | ||
+ | |||
+ | * [[Tributos - IRRF]] | ||
* [[Valores Restituíveis (Cauções e outros)]] | * [[Valores Restituíveis (Cauções e outros)]] | ||
* [[Vencimentos e Vantagens - RGPS, RPPS, Militar]] | * [[Vencimentos e Vantagens - RGPS, RPPS, Militar]] | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
Edição atual tal como às 15h15min de 16 de agosto de 2018
Procedimentos Contábeis | |||