Conciliar
De Wiki Siafe-TO
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão/Entidade | Apresenta o código e nome da Unidade Gestora informada na pesquisa da conciliação bancária mensal. |
2 | Instituição Financeira | Apresenta o número e nome do banco que foi selecionado na lista das conciliações bancárias disponíveis. |
3 | Mês/Ano | Apresenta o mês informado na pesquisa da conciliação bancária e o ano do exercício que foi selecionado na autenticação do sistema. |
4 | Concluído | Apresenta o status da conciliação entre as opções Sim e Não. Sim quando já foi realizada a conclusão da conciliação através da opção "Concluir Conciliação" e Não quando a conciliação ainda esta em aberto. |
5 | Data Conclusão | Apresenta a data da conclusão da conciliação, quando esta estiver concluída. |
6 | Lista Domicílio Bancário | Apresenta uma lista com as informações dos domicílios bancários, exibindo os saldos das contas correntes da Unidade Gestora e Mês informados. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro. |
7 | Botão Alterar Saldo Extrato | Permite alterar o saldo do extrato bancário do domicílio bancário selecionado. |
8 | Botão Alterar Créditos | Permite alterar o saldo dos créditos do domicílio bancário selecionado. |
9 | Botão Alterar Débitos | Permite alterar o saldo dos débitos do domicílio bancário selecionado. |
10 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão do Resumo das Conciliações Bancárias, ou seja, da lista dos domicílios bancários apresentados. |
11 | Botão Salvar | Efetua a atualização dos saldos alterados na conciliação bancária mensal. |
12 | Botão Sair | Não efetua a atualização dos saldos, cancelando a operação e retornando para a lista das conciliações bancárias disponíveis. |
13 | Botão Histórico | Apresenta o histórico das alterações realizadas na conciliação bancária mensal selecionada. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução