Resumo Domicílio - Fontes
De Wiki Siafe-TO
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão/Entidade | Apresenta o código e nome da Unidade Gestora informada na pesquisa da conciliação bancária mensal. |
2 | Mês/Ano | Apresenta o mês informado na pesquisa da conciliação bancária e o ano do exercício que foi selecionado na autenticação do sistema. |
3 | Resumo por Domicílio | Apresenta a lista de todos os domicílios bancários vinculados a unidade gestora informada com os seus respectivos saldos nas contas correntes. |
4 | Resumo por Fonte | Apresenta a lista de todas as fontes de recursos vinculadas a unidade gestora informada com os seus respectivos saldos nas contas correntes. |
5 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão da lista do Resumo por Domicílio e Resumo por Fonte. |
6 | Botão Sair | Retorna para a lista das conciliações bancárias disponíveis. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliar
- Gerar Relatório TCE
- Resumo Domicílio - Fontes
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução