Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da interface) |
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 91: | Linha 91: | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' |
− | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ****** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' |
− | ** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | + | ****** '''[[Aba Itens - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | + | ******* '''[[Inserir Itens - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | + | ****** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' |
− | **** '''[[Inserir Itens - PDR]]''' | + | ****** '''[[Aba Processo - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | + | ****** '''[[Aba Observação - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | + | ****** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' |
− | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | *** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h28min de 21 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Ano | Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Mês Competência | Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
5 | Fonte | Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
6 | Convênio de Despesa | Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
7 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
8 | Credor | Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
13 | Código da Receita do Tributo | Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente. |
14 | Valor | Informe o valor a ser pago do item. |
15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na PD de Retenção. |
16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução
- Manual de Usuário