Mudanças entre as edições de "Aba Decréscimos - SAO"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
Elder.alves (disc | contribs) (→Descrição) |
||
(18 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Descrição == | |
+ | Nesta aba são informados os itens de decréscimo da solicitação de crédito. | ||
+ | Cada item de decréscimo representa em sua classificação individual, de onde será deduzido o saldo orçamentário para atendimento da solicitação. | ||
− | == | + | == Observação == |
+ | |||
+ | Esta aba é habilitada somente nas seguintes situações: | ||
+ | * Quando o Tipo de crédito for Suplementar com Origem Redução/Anulação de Dotação; | ||
+ | * Quando o Tipo de crédito for Especial com Origem Redução/Anulação de Dotação; | ||
+ | * Quando o Tipo de crédito for Alteração de QDD; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AbaDetalhamento - SA.png|900px|]] | ||
+ | |||
+ | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 10: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Inserir |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a inclusão do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Alterar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a alteração do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 3 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Excluir |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a exclusão do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 4 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Info |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da aba de detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 39: | Linha 45: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Solicitação de | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | ***** '''[[Inserir | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | ****** '''[[Aba | + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - SAO]]''' | + | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' |
− | ****** '''[[ | + | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
− | ****** '''[[ | + | ****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]''' |
− | ****** '''[[Espelho Contábil - SAO]]''' | + | ******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' |
+ | ******** '''[[Inserir Decréscimo - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' |
Edição atual tal como às 21h11min de 19 de dezembro de 2018
Índice |
Descrição
Nesta aba são informados os itens de decréscimo da solicitação de crédito. Cada item de decréscimo representa em sua classificação individual, de onde será deduzido o saldo orçamentário para atendimento da solicitação.
Observação
Esta aba é habilitada somente nas seguintes situações:
- Quando o Tipo de crédito for Suplementar com Origem Redução/Anulação de Dotação;
- Quando o Tipo de crédito for Especial com Origem Redução/Anulação de Dotação;
- Quando o Tipo de crédito for Alteração de QDD;
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão Inserir | Permite realizar a inclusão do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária. |
2 | Botão Alterar | Permite realizar a alteração do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
3 | Botão Excluir | Permite realizar a exclusão do detalhamento da classificação do decréscimo da solicitação de alteração orçamentária selecionada. |
4 | Botão Info | Permite visualizar as informações adicionais da aba de detalhamento. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário