Mudanças entre as edições de "Aba Observação -LC"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com '==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> |- |align="center"| 1 |align="...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(32 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | [[Arquivo:AbaObservacaoDD.png|700px|]] |
+ | |||
+ | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Observação |
− | |align="left"| Descreva | + | |align="left"| Descreva a observação/justificativa da liberação de cotas orçamentárias.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | -- | + | ==Navegação== |
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Liberação de Cotas]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - LC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação -LC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Espelho Contábil]]''' | ||
+ | ******* '''[[Histórico]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h04min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação | Descreva a observação/justificativa da liberação de cotas orçamentárias. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Inserir Liberação de Cotas
- Aba Detalhamento - LC
- Aba Observação -LC
- Espelho Contábil
- Histórico
- Inserir Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário