Mudanças entre as edições de "PD de Retenção"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 59: | Linha 59: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 69: | Linha 68: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
− | ****** '''[[Inserir PD de Retenção]] | + | ****** '''[[Inserir PD de Retenção]] |
***** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
Linha 84: | Linha 85: | ||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
− |
Edição atual tal como às 14h47min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite incluir uma nova programação de desembolso (PD) de Retenção. |
2 | Alterar | Permite alterar as informações da PD de Retenção selecionada. É possível realizar a alteração somente dos documentos com status "Não Contabilizado". |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da PD de Retenção selecionada. |
4 | Copiar | Permite incluir uma nova PD de Retenção, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da PD de Retenção selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das PD's de Retenção cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
7 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da lista das PD's de Retenção cadastradas. É possível imprimir o espelho de até 30 PD's de Retenção apresentadas na lista. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário