Mudanças entre as edições de "Nota de Descentralização de Crédito"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
* Descentralização Externa de Crédito ou Destaque: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro. | * Descentralização Externa de Crédito ou Destaque: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Listagem Nota de DescentralizaçãoCrédito.png|800px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
---- | ---- | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
+ | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
− | + | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | |
− | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | + | **** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | + | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | |
− | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | |
− | + | ***** '''[[Inserir Nota de Descentralização de Crédito]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | |
− | + | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | |
− | + | **** '''[[Receita Prevista]]''' | |
− | + | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | |
+ | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h23min de 3 de setembro de 2018
Definição
Permite que uma unidade orçamentária ou administrativa transfira para outra o poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua supervisão, ou lhe tenham sido dotados ou transferidos. A descentralização de crédito pode ocorrer de duas formas:
- Descentralização Interna de Crédito ou Provisão: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade;
- Descentralização Externa de Crédito ou Destaque: é a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito. |
2 | Alterar | Permite realizar da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
4 | Copiar | Permite que uma nova Nota de Descentralização de Crédito seja incluída, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Nota de Descentralização de Crédito selecionada. |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Nota de Descentralização de Crédito cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução
- Manual de Usuário