Mudanças entre as edições de "Execução Orçamentária"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
(12 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
==Definição== | ==Definição== | ||
É o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a | É o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a | ||
disponibilidade Financeira da administração e o cumprimento das exigências legais. | disponibilidade Financeira da administração e o cumprimento das exigências legais. | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execucao_orcamentaria.png|800px|]] |
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
**** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
***** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
− | ***** '''[[Solicitação de | + | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 18h13min de 12 de setembro de 2018
Definição
É o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a disponibilidade Financeira da administração e o cumprimento das exigências legais.
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário