Mudanças entre as edições de "Aba Itens - PDR"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da Interface) |
(→Navegação) |
||
(5 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 44: | Linha 44: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | **** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | ***** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | ****** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | ****** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | + | ****** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' |
− | ******* '''[[Inserir Itens - PDR]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | + | ******* '''[[Aba Itens - PDR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | + | ******** '''[[Inserir Itens - PDR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | + | ******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | + | ******* '''[[Aba Processo - PDR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação - PDR]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ******* '''[[Aba Histórico - PDR]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h48min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na PD de Retenção. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
2 | Alterar / Pagamento Parcial | Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do item selecionado sem possibilitar qualquer tipo de alteração. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento. |
4 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário