Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - DD"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'Arquivo:AbaDetalhamentoDD.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------...') |
|||
(15 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Aba Detalhamento - D D.png|500px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidade Orçamentária | |align="center"| Unidade Orçamentária | ||
− | |align="left"| Selecione o código da unidade orçamentária.<br/> | + | |align="left"| Selecione o código da unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do documento de detalhamento de dotação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Id. Uso |
− | |align="left"| Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da | + | |align="left"| Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da o Id de Uso.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Fonte |
− | |align="left"| Após informar o | + | |align="left"| Após informar o Id. Uso, selecione o código da Fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| Detalhamento de Fonte | + | |align="center"| Tipo de Detalhamento de Fonte |
− | |align="left"|Após informar | + | |align="left"| Após informar a Fonte. Uso, selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Detalhamento de Fonte |
− | |align="left"| Após informar o | + | |align="left"| Após informar o Tipo de Detalhamento de Fonte. Uso, selecione o Detalhamento de Fonte.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Natureza |
− | |align="left"| Após informar o código da | + | |align="left"| Após informar o código da Fonte, selecione a natureza do detalhamento de dotação. <br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 8 | + | |align="center"| 8 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Emenda Parlamentar |
− | |align="left"| Após informar | + | |align="left"| Após informar a Natureza, selecione a Emenda Parlamentar do detalhamento de dotação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 9 | + | |align="center"| 9 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Info |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Clique para ver informações da aba de detalhamento.<br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 68: | Linha 58: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | ***** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
+ | ****** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' | ||
******* '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - DD]]''' | ******* '''[[Aba Observação - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico]]''' | ******* '''[[Aba Histórico]]''' | ||
− | ******* '''[[ | + | ****** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ****** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ****** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ****** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ****** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ****** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ****** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ****** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ****** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ****** '''[[Receita Prevista]]''' |
+ | ****** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ****** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 20h32min de 31 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione o código da unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do documento de detalhamento de dotação. |
2 | Programa de Trabalho | Após informar o código da Unidade Orçamentária, selecione o programa de trabalho. |
3 | Id. Uso | Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da o Id de Uso. |
4 | Fonte | Após informar o Id. Uso, selecione o código da Fonte. |
5 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Após informar a Fonte. Uso, selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte. |
6 | Detalhamento de Fonte | Após informar o Tipo de Detalhamento de Fonte. Uso, selecione o Detalhamento de Fonte. |
7 | Natureza | Após informar o código da Fonte, selecione a natureza do detalhamento de dotação. |
8 | Emenda Parlamentar | Após informar a Natureza, selecione a Emenda Parlamentar do detalhamento de dotação. |
9 | Botão Info | Clique para ver informações da aba de detalhamento. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Aba Detalhamento - DD
- Aba Itens - DD
- Aba Observação - DD
- Aba Espelho Contábil - DD
- Aba Histórico
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Detalhamento de Dotação
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário