Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
(8 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Botão Conciliar | |align="center"| Botão Conciliar | ||
− | |align="left"| Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários | + | |align="left"| Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
+ | **** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | ||
+ | **** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
***** '''[[Conciliar]]''' | ***** '''[[Conciliar]]''' | ||
Linha 84: | Linha 82: | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' |
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
Linha 92: | Linha 90: | ||
**** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | **** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
− | + | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | |
− | + | **** '''[[Evento]]''' | |
− | * '''[[Encerrar Mês]]''' | + | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' |
− | * '''[[Evento]]''' | + | **** '''[[Item Patrimonial]]''' |
− | * '''[[ | + | **** '''[[Nota de Evento]]''' |
− | * '''[[Item Patrimonial]]''' | + | **** '''[[Nota de Sistema]]''' |
− | * '''[[Nota de Evento]]''' | + | **** '''[[Nota Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Nota de Sistema]]''' | + | **** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' |
− | * '''[[Nota Patrimonial]]''' | + | **** '''[[Plano de Contas]]''' |
− | * '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | + | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' |
− | * '''[[Plano de Contas]]''' | + | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' |
− | * '''[[Processo de Encerramento]]''' | + | **** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Relatórios da LRF]]''' | + | **** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' |
− | * '''[[Tipo de Retenção]]''' | + | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' |
− | * '''[[Tipo Patrimonial]]''' | + | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Validações Contábeis]]''' | + | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 17h38min de 29 de agosto de 2018
Definição
Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis |
2 | Mês | Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual. |
3 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado. |
4 | Botão Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês. |
5 | Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis | Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado. |
6 | Botão Concluir Conciliação | Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
|
7 | Botão Reabrir Conciliação | Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída. |
8 | Botão Conciliar | Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro. |
9 | Botão Visualizar | Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. |
10 | Botão Gerar Relatório TCE | Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198) |
11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução