Mudanças entre as edições de "Aba Observação - RC"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
|||
(7 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem: Execução_-_Execução_Orçamentária_-_RolagemCotasEdit_(1).png|500px|]] |
− | == | + | ==Descrição da Interface== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Observação |
− | |align="left"| Descreva a justificativa da | + | |align="left"| Descreva a observação/justificativa da contabilização da rolagem de cotas. <br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Rolagem de | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | ***** '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | ***** '''[[Aba Observação - RC]]''' | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | ***** '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' |
− | ***** '''[[Aba Histórico - RC]]''' | + | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ****** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' |
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 14h07min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação | Descreva a observação/justificativa da contabilização da rolagem de cotas. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Inserir Rolagem de Cotas
- Aba Detalhamento - RC
- Aba Observação - RC
- Aba Espelho Contábil - RC
- Aba Histórico - RC
- Inserir Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário