Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - RC"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(8 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:det rc.png| | + | [[imagem:det rc.png|950px|]] |
− | == | + | ==Descrição da Interface== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Mês de Origem | |align="center"| Mês de Origem | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o mês de origem, ou seja, o mês em que o valor da cota será transferido. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Mês de Destino | |align="center"| Mês de Destino | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o mês de destino, ou seja, o mês que irá receber o valor da cota transferido. |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Valor Total da Rolagem | ||
+ | |align="left"| Apresenta o valor total das cotas a serem transferidas, exibindo a soma de todos os valores da rolagem de cotas que foram informados. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Lista dos Itens da Rolagem de Cotas | ||
+ | |align="left"| Após informar o mês de origem, apresenta uma lista com todas as Unidades Gestoras e seus respectivos saldos disponíveis para serem transferidos para o mês de destino selecionado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Alterar | ||
+ | |align="left"| Permite informar o valor a ser transferido para o item da rolagem de cotas selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 23: | Linha 38: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Rolagem de | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | ****** '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - RC]]''' | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' |
+ | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 14h07min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês de Origem | Selecione o mês de origem, ou seja, o mês em que o valor da cota será transferido. |
2 | Mês de Destino | Selecione o mês de destino, ou seja, o mês que irá receber o valor da cota transferido. |
3 | Valor Total da Rolagem | Apresenta o valor total das cotas a serem transferidas, exibindo a soma de todos os valores da rolagem de cotas que foram informados. |
4 | Lista dos Itens da Rolagem de Cotas | Após informar o mês de origem, apresenta uma lista com todas as Unidades Gestoras e seus respectivos saldos disponíveis para serem transferidos para o mês de destino selecionado. |
5 | Alterar | Permite informar o valor a ser transferido para o item da rolagem de cotas selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Inserir Rolagem de Cotas
- Aba Detalhamento - RC
- Aba Observação - RC
- Aba Espelho Contábil - RC
- Aba Histórico - RC
- Inserir Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário