Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - RC"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 38: | Linha 38: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' |
− | ****** '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' | + | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - RC]]''' | + | ****** '''[[Inserir Rolagem de Cotas]]''' |
− | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento - RC]]''' |
− | ****** '''[[Aba Histórico - RC]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação - RC]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' |
+ | ******* '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 14h07min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês de Origem | Selecione o mês de origem, ou seja, o mês em que o valor da cota será transferido. |
2 | Mês de Destino | Selecione o mês de destino, ou seja, o mês que irá receber o valor da cota transferido. |
3 | Valor Total da Rolagem | Apresenta o valor total das cotas a serem transferidas, exibindo a soma de todos os valores da rolagem de cotas que foram informados. |
4 | Lista dos Itens da Rolagem de Cotas | Após informar o mês de origem, apresenta uma lista com todas as Unidades Gestoras e seus respectivos saldos disponíveis para serem transferidos para o mês de destino selecionado. |
5 | Alterar | Permite informar o valor a ser transferido para o item da rolagem de cotas selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Inserir Rolagem de Cotas
- Aba Detalhamento - RC
- Aba Observação - RC
- Aba Espelho Contábil - RC
- Aba Histórico - RC
- Inserir Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário