Mudanças entre as edições de "Aba Observação - NL"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'imagem:aba observação LC.jpg ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------------------...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(23 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[ | + | [[arquivo: Execução - Execução Orçamentária - NotaLiquidacaoEdit - Observação.jpeg|900px]] |
− | + | ==Descrição da Interface== | |
− | == | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 11: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Observação Padrão |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Caso deseje, selecione uma observação padrão cadastrada previamente no sistema para justificar a contabilização da nota de liquidação. <br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Observação Complementar | ||
+ | |align="left"| Informe uma justificativa complementar da Nota de Liquidação. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | |||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Retenções - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Documentos Fiscais - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - NL]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - NL]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 14h00min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação Padrão | Caso deseje, selecione uma observação padrão cadastrada previamente no sistema para justificar a contabilização da nota de liquidação. |
2 | Observação Complementar | Informe uma justificativa complementar da Nota de Liquidação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário