Mudanças entre as edições de "Aba Observação - DD"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'Arquivo:AbaObservacaoDD.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(7 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | ***** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
+ | ****** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' | ||
******* '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - DD]]''' | ******* '''[[Aba Observação - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico]]''' | ******* '''[[Aba Histórico]]''' | ||
− | ******* '''[[ | + | ****** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ****** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ****** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ****** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ****** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ****** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ****** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ****** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ****** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de | + | ****** '''[[Receita Prevista]]''' |
+ | ****** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | ****** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição atual tal como às 17h55min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação | Descreva a observação/justificativa do detalhamento da dotação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Aba Detalhamento - DD
- Aba Itens - DD
- Aba Observação - DD
- Aba Espelho Contábil - DD
- Aba Histórico
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Detalhamento de Dotação
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário