Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - DD"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | ***** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' | + | ******* '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | ****** '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' | + | ******** '''[[Inserir Detalhamento de Dotação]]''' |
− | ****** '''[[Aba Itens - DD]]''' | + | ********* '''[[Aba Detalhamento - DD]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - DD]]''' | + | ********* '''[[Aba Itens - DD]]''' |
− | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' | + | ********* '''[[Aba Observação - DD]]''' |
− | ****** '''[[Aba Histórico]]''' | + | ********* '''[[Aba Espelho Contábil - DD]]''' |
− | **** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | + | ********* '''[[Aba Histórico]]''' |
− | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | + | ******* '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ******* '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | + | ******* '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ******* '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ******* '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ******* '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ******* '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ******* '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ******* '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ******* '''[[Receita Prevista]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | + | ******* '''[[Rolagem de Cotas]]''' |
+ | ******* '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição das 17h53min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione o código da unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do documento de detalhamento de dotação. |
2 | Programa de Trabalho | Após informar o código da Unidade Orçamentária, selecione o programa de trabalho. |
3 | Fonte | Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da Fonte . |
4 | Natureza | Após informar o código da Fonte, selecione a natureza do detalhamento de dotação. |
5 | Emenda Parlamentar | Após informar a Natureza, selecione a Emenda Parlamentar do detalhamento de dotação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Aba Detalhamento - DD
- Aba Itens - DD
- Aba Observação - DD
- Aba Espelho Contábil - DD
- Aba Histórico
- Inserir Detalhamento de Dotação
- Formalização de Crédito Adicional
- Importação de Projeção de Receita
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas
- Solicitação de Crédito
- Detalhamento de Dotação
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário