Emitir Relatórios Gerenciais
De Wiki Siafe-TO
Edição feita às 13h35min de 11 de setembro de 2018 por Roberto.araujo (disc | contribs)
Botão Poder
Botão Orgão
Botão Unidade Gestora
Botão Tipo de Administração
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Selecione o tipo de relatório, dependendo do tipo de relatório selecionado, serão habilitadas novas opções de filtro. |
2 | Mês | Informe o mês para filtrar a tabela contendo os do Dados gerenciais. |
3 | Grupo de Assinaturas | Selecione o grupo de assinaturas para filtrar o resultado da tabela de Dados Gerenciais. |
4 | Tabela dados gerais | Tabela contendo todos os relatórios gerenciais persistidos no banco de dados. |
5 | Botão Alterar | Clique neste botão para exibir a tela de alteração do relatório gerencial previamente selecionado. |
6 | Botão Visualizar | Clique neste botão para visualizar um relatório gerencial previamente selecionado, desativando todos os campos para alteração. |
7 | Botão Imprimir | Clique neste botão para gerar um documento para impressão, contendo todos os relatórios gerenciais. |
8 | Poder | Selecione um dos poderes da união: Executivo, Legislativo, Judiciário ou Ministério Público. |
9 | Orgão | Selecione um dos órgãos do governo para filtragem da tabela de dados gerais. |
10 | Unidade Gestora | Selecione uma das unidades gestoras para filtragem da tabela de dados gerais. |
11 | Tipo de Administração | Selecione um dos tipos de administração para filtragem da tabela de dados gerais. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário