Alterar Itens da Produção
De Wiki Siafe-TO
Edição feita às 21h02min de 13 de agosto de 2018 por Joao.carlos (disc | contribs)
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Hierarquia do Projeto | Apresenta a hierarquia do projeto. |
2 | Nome | Informe o novo nome do item caso deseje alterar. |
3 | Fórmula | Informe a fórmula do item que está sendo alterado. |
4 | Tolerância Inf. | Informe a tolerância inferior do item de produção. |
5 | Tolerância Sup. | Informe a tolerância superior do item de produção. |
6 | Calculado | Selecione a opção para informar que este é um item calculado. |
7 | Unidade de Medida | Apresenta a unidade de medida do item. |
8 | Google Maps | Selecione a opção para informar a georeferenciável através do link "Google Maps". |
9 | Exibir | Permite a alteração do modo de exibição do resultado da pesquisa. |
10 | Desanexar | Apresenta o resultado da pesquisa em modo de tela cheia. |
11 | Pesquisar | Informe o parâmetro da pesquisa para filtrar os parâmetros de produção já cadastrados no sistema. |
12 | Botão OK | Efetua a alteração do item. |
13 | Botão Cancelar | Não efetua a alteração do item. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Inserir Projeto
- Dados Gerais do Projeto
- Itens do Projeto
- Documentos Contábeis do Projeto
- Anexos do Projeto
- Relatórios do Projeto
- Histórico do Projeto
- Produção do Projeto
- Pesquisar Modelo de Produção
- Pesquisar Material/Serviço
- Alterar Itens da Produção
- Gantt do Projeto
- Preços do Projeto
- Parâmetro Produção do Projeto
- Workflow do Projeto
- Inserir Projeto
- Plano de Investimento
- Gestor
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário