Aba Perfil de Execução
De Wiki Siafe-TO
Edição feita às 18h37min de 13 de agosto de 2018 por Joao.carlos (disc | contribs)
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nível de Acesso | Selecione o nível de acesso para que o usuário tenha as UGs vinculadas ao seu perfil de execução. Os níveis de acesso são divididos em:
Para as opções 2 e 3, o sistema irá vincular as UGs que estiverem relacionadas aos órgãos selecionados. |
2 | Unidades Gestoras/ Órgãos Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras / órgãos disponíveis. Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo Nível de Acesso. Caso o usuário selecione a opção 1, apresentará Unidades Gestoras e para as demais opções, Órgão. |
3 | Botão seta simples para a direita | Move as(os) unidades gestoras / órgãos selecionadas(os) da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
4 | Botão seta dupla para a direita | Move todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
5 | Botão seta simples para a esquerda | Move as(os) unidades gestoras / órgãos selecionadas(os) da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
6 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
7 | Unidades Gestora / Órgãos Selecionadas(os) | Apresenta uma lista de todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos que foram selecionadas(os). |
8 | Unidade Gestora Principal | Informe a Unidade Gestora Principal para o usuário selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Segurança
- Configuração
- Estrutura Classificatória
- Migração de Dados
- Monitoramento
- Agendamentos
- Administração
- Manual de Usuário