Cronograma de Desembolso
De Wiki Siafe-TO
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Cronograma de Aditivo | Apresenta o cronograma do convênio, com a informação "Original" para o cronograma original do convênio ou a informação do Termo do Aditivo, quando o convênio possui aditivos cadastrados. |
2 | Ano | Apresenta o ano do cronograma do convênio, ou seja, o ano do período de vigência do convênio (original e aditivos). |
3 | Mês | Apresenta o mês do cronograma do convênio, ou seja, o mês do período de vigência do convênio (original e aditivos). |
4 | Valor Concessão | Informe o valor de concessão para o mês e ano do cronograma do convênio. |
5 | Valor Contrapartida | Informe o valor de contrapartida para o mês e ano do cronograma do convênio. |
Observação
A funcionalidade só estará habilitada para edição após realizar o Registro de Convênio.