Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"
Ricardo.reis (disc | contribs) (→Contabilização) |
Ricardo.reis (disc | contribs) (→Contabilização) |
||
Linha 122: | Linha 122: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Geral | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Redução ao Valor Recuperável | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Redução ao Valor Recuperável de Outros Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis em Recuperação | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem retornou | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis em Trânsito | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem retornou | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem retornou | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Saída do almoxarifado por distribuição interna | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem foi distribuído | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência para outra UG | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/> | ||
+ | Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora | ||
+ | |align="center"| UG de origem do bem | ||
+ | |align="center"| UG de destino do Bem | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Concessão de Bens Móveis | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)''' <br/> | ||
+ | Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros | ||
+ | |align="center"| UG que está cedendo / concedendo o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)''' <br/> | ||
+ | Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos | ||
+ | |align="center"| UG que está recebendo o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 13h57min de 5 de novembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Transferência para Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Transferência para Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Bens Móveis Vinculados a Convênios | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG que está transferindo o bem | N/A |
Classificação de Outros Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios |
UG que está classificando o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. |
UG que reincorporou o bem | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG cujo bem foi reavaliado | N/A |
Reclassificação de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Item Patrimonial de Origem Operação Patrimonial (01) Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem |
UG cujo bem está sendo reclassificado | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Geral |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Redução ao Valor Recuperável | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Redução ao Valor Recuperável de Outros Bens Móveis |
UG cujo bem terá seu valor reduzido | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Recuperação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Recuperação |
UG cujo bem retornou | N/A |
Retorno de Bens Móveis em Trânsito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis em Trânsito |
UG cujo bem retornou | N/A |
Retorno de Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Retorno de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem retornou | N/A |
Saída do almoxarifado por distribuição interna | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Saída do almoxarifado por distribuição interna |
UG cujo bem foi distribuído | N/A |
Transferência para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/78) Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora |
UG de origem do bem | UG de destino do Bem |
Concessão de Bens Móveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+78/78) Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros |
UG que está cedendo / concedendo o bem | N/A |
Retorno de Bens Móveis Concedidos | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+87/87) Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos |
UG que está recebendo o bem | N/A |