Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"
De Wiki Siafe-TO
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Depreciação |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
− | + | Depreciação de Bens Móveis em Geral | |
− | |align="center"| UG que detém o | + | |align="center"| UG que detém o bem |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
− | Depreciação | + | Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
− | |align="center"| UG que detém o | + | |align="center"| UG que detém o bem |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
− | Depreciação | + | Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
− | |align="center"| UG que detém o | + | |align="center"| UG que detém o bem |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Depreciação |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> |
− | + | Depreciação de Bens Móveis em Trânsito | |
− | |align="center"| UG que detém o | + | |align="center"| UG que detém o bem |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Depreciação |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31 | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> |
− | + | Depreciação de Outros Bens Móveis | |
− | + | |align="center"| UG que detém o bem | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| UG que | + | |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Reavaliação de Bens Móveis |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Guia de Recolhimento |
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> |
− | + | Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel<br/> | |
− | |align="center"| UG que | + | '''Eventos de Sistema'''<br/> |
+ | 660027 | ||
+ | |align="center"| UG que detém o bem | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Edição das 13h20min de 17 de dezembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Geral |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Recuperação |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis em Trânsito |
UG que detém o bem | N/A |
Depreciação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Outros Bens Móveis |
UG que detém o bem | N/A |
Reavaliação de Bens Móveis | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG que detém o bem | N/A |