Mudanças entre as edições de "Emitir Balancete"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
|||
Linha 88: | Linha 88: | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
Linha 99: | Linha 98: | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' |
Edição atual tal como às 17h52min de 29 de agosto de 2018
Definição
Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Informe qual o filtro a ser utilizado para emissão do balancete, entre as opções:
|
2 | Mês | Selecione o mês contábil que deseje emitir as informações do balancete. |
3 | Tipo | Selecione o tipo das informações a serem apresentadas no balancete, entre as opções "Acumulado" ou "No Mês". A opção "Acumulado" apresenta os dados de todos os meses anteriores mais o mês selecionado, e a opção "No Mês" apresenta os dados apenas do mês selecionado. |
4 | Conta Inicial | Informe o código da conta inicial que deseja emitir as informações do balancete. |
5 | Trazer Saldos Zerados | Selecione a opção, caso deseje visualizar as contas contábeis com saldos zerados. |
6 | Conta Final | Informe o código da conta final que deseja emitir as informações do balancete. Ao informar o código da conta final o sistema irá retornar todas as contas no intervalo entre a Conta Inicial informada e a Conta Final. |
7 | Pesquisar | Permite realizar a pesquisa de acordo com os filtros informados. |
8 | Limpar | Permite que os dados dos filtros preenchidos sejam limpados, apresentando novamente todos os filtros em branco.. |
9 | Imprimir | Permite realizar a impressão da lista do balancete das contas contábeis apresentadas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
10 | Detalhamento da Conta | Apresenta as informações do detalhamento da conta contábil selecionada, exibindo a tela Detalhamento_da_Conta_Contábil. Opção habilitada apenas quando o "Tipo de Relatório" informado for igual a "Unidade Gestora" |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução