Mudanças entre as edições de "PD de Transferência"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
Linha 44: | Linha 44: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 66: | Linha 62: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Inserir PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | ** '''[[Inserir PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * | + | |
− | ** '''[[Visualizar | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 21h35min de 22 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite incluir uma nova ordem bancária (PD) de Transferência. |
2 | Alterar | Permite alterar as informações da PD de Transferência selecionada. É possível realizar a alteração somente dos documentos com status "Não Contabilizado". |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da PD de Transferência selecionada. |
4 | Copiar | Permite incluir uma nova PD de Transferência, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da PD Transferência selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das PD's de Transferência cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
7 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da lista das PD's de Transferência cadastradas. É possível imprimir o espelho de até 30 PD's de Transferência apresentadas na lista. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução