Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da interface) |
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 91: | Linha 91: | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' |
− | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de | + | ***** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' |
− | ** '''[[ | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Itens - OBR]]''' |
− | **** '''[[Inserir Itens - OBR]]''' | + | ******* '''[[Inserir Itens - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Processo - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Observação - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' |
− | *** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' |
− | ** | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 15h23min de 17 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Ano | Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Mês de Competencia | Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
5 | Fonte | Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
6 | Convênio de Despesa | Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
7 | Convênio de Receita | Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
8 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. |
13 | Código da receita do tributo | Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. |
14 | Valor | Informe o valor do Item da OB. |
15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na tabela. |
16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- Inserir OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário