Mudanças entre as edições de "Execução de PD"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 152: | Linha 152: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 170: | Linha 166: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de | + | |
− | ** '''[[Visualizar | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h23min de 10 de agosto de 2018
Definição
Permite o agendamento e a execução das Programações de Desembolso.
Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Padrão
Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Flexvision
OBS: Serão apresentadas apenas as consultas do Flexvision que o usuário autenticado possui visibilidade.
Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Agendamento
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Filtro | Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento. |
2 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro. |
3 | UG Liquidante | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso. |
4 | Favorecido | Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido. |
5 | Data de programação de | Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs. |
6 | Valor do documento de | Informe o valor da PD que deseja filtrar. |
7 | Natureza | Informe ou selecione a natureza da PD. |
8 | Domicílio de Origem | Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem. |
9 | Número da PD de | Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs. |
10 | Fonte | Informe ou selecione a fonte de recurso da PD. |
11 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução. |
12 | Botão Limpar | Exclui as informações preenchidas nos filtros. |
13 | Sem Prioridade | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade. |
14 | Não Executar | Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso. |
15 | Prioridade Alta | Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta. |
16 | Botão Incluir PD Lote | Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado. |
17 | Botão Agendar | Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote. |
18 | Botão Executar | Efetua a execução das PD's selecionadas. |
19 | Botão Visualizar | Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada. |
20 | Consultas | Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis. |
21 | Lote de Agendamento | Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado. |
22 | Publicar Lote | Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação. |
23 | Alterar Data | Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD. |
24 | Salvar Lote | Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD. |
25 | Excluir Lote | Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução