Mudanças entre as edições de "Conformidade Diária"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 59: | Linha 55: | ||
**** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | **** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
− | + | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | |
− | + | **** '''[[Evento]]''' | |
− | * '''[[Encerrar Mês]]''' | + | **** '''[[Geração Manad]]''' |
− | * '''[[Evento]]''' | + | **** '''[[Item Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Geração Manad]]''' | + | **** '''[[Nota de Evento]]''' |
− | * '''[[Item Patrimonial]]''' | + | **** '''[[Nota de Sistema]]''' |
− | * '''[[Nota de Evento]]''' | + | **** '''[[Nota Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Nota de Sistema]]''' | + | **** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' |
− | * '''[[Nota Patrimonial]]''' | + | **** '''[[Plano de Contas]]''' |
− | * '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | + | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' |
− | * '''[[Plano de Contas]]''' | + | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' |
− | * '''[[Processo de Encerramento]]''' | + | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' |
− | * '''[[Relatórios da LRF]]''' | + | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Tipo de Retenção]]''' | + | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
− | * '''[[Tipo Patrimonial]]''' | + | |
− | * '''[[Validações Contábeis]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 11h41min de 10 de agosto de 2018
Definição
Emite a conformidade diária por Unidade Gestora, que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Conformidades | Apresenta uma lista das conformidades diárias cadastradas, sendo que o sistema gera uma conformidade diária automática para cada UG todos os dias, com o "Tipo de Aceite" igual a "Sem Conformidade" O usuário deverá inserir uma conformidade para a data da última conformidade registrada, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem informando que "Há pendência(s) de conformidade em data(s) anterior(es). Falta a conformidade diária do dia DD/MM/AAAA".
|
2 | Botão Inserir | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a inclusão da conformidade diária para a UG selecionada. |
3 | Botão Visualizar | Permite a visualização os dados da conformidade diária selecionada |
4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Conformidades Diárias que estão sendo apresentadas na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução