Mudanças entre as edições de "Inserir Execução de Consultas"
De Wiki Siafe-TO
Felipe.ramos (disc | contribs) (Criou página com 'imagem:Administração - Agendamentos - agendamentoExecucaoConsultasEdit.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!-----...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 70: | Linha 70: | ||
**** '''[[Monitoramento]]''' | **** '''[[Monitoramento]]''' | ||
**** '''[[Agendamentos]]''' | **** '''[[Agendamentos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Agendamento Genérico]]''' | ||
***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ||
***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ||
Linha 75: | Linha 76: | ||
******* '''[[Aba Parâmetros - Execução Consulta]]''' | ******* '''[[Aba Parâmetros - Execução Consulta]]''' | ||
******* '''[[Aba Notificação - Execução Consulta]]''' | ******* '''[[Aba Notificação - Execução Consulta]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de PD]]''' | ||
***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ||
***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' | ***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conformidade de Usuários]]''' |
Edição das 18h14min de 10 de outubro de 2016
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Código Usuário | Campo onde será apresentado o código do usuário logado na aplicação. |
2 | Nome | Informe o nome do agendamento da execução de consulta à ser criada. |
3 | Periodicidade | Informe a periodicidade que deseja que este agendamento seja executado. |
4 | Data Inicial | Informe ou selecione a data em que se deve iniciar a execução do agendamento. |
5 | Data Final | Informe ou selecione a data em que se deve finalizar a execução do agendamento. |
6 | Prioridade | Informe a prioridade da execução. Agendamentos com prioridade Alta serão executados antes das demais prioridades. |
7 | Tipo Arquivo | Informe o tipo de arquivo. |
8 | Ativo | Selecione o campo Ativo para que o agendamento de execução de consulta se torne ativo. Caso esteja desmarcado, o agendamento estará desativado. |
9 | Salvar | Acione o botão Salvar para que todas as informações preenchidas sejam gravadas na base de dados. |
10 | Cancelar | Acionando o botão Cancelar nenhuma informação será gravada na base de dados e a aplicação irá retornar para a tela de listagem de agendamentos de execução de consulta. |