Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"
De Wiki Siafe-TO
Felipe.ramos (disc | contribs) (Criou página com ''''AINDA EM CONSTRUÇÃO''' imagem:Inserir_Valor_Indexador.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------...') |
Felipe.ramos (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''AINDA EM CONSTRUÇÃO''' | '''AINDA EM CONSTRUÇÃO''' | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png|1000px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Visualizar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| É possível verificar as informações do fechamento do dia. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Gerar Prévia de Processamento |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite ao usuário gerar uma prévia de processamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Executar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite ao usuário executar o registro previamente selecionado. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Excluir |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite ao usuário excluir o registro previamente selecionado. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Atualizar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite ao usuário atualizar o registro previamente selecionado. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | + | <table cellspacing="0" align="left"> | |
− | == | + | <tr> |
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[ | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |
− | + | **** '''[[Código de Barras]]''' | |
− | + | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |
− | + | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | |
− | + | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | |
− | + | **** '''[[Envio de OB]]''' | |
− | + | **** '''[[Execução de PD]]''' | |
− | + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |
− | + | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |
− | + | **** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | + | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Registro de Envio]]''' | |
− | + | * '''[[Relação de Envio]]''' | |
− | + | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição das 14h58min de 25 de setembro de 2015
AINDA EM CONSTRUÇÃO
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Visualizar | É possível verificar as informações do fechamento do dia. |
2 | Gerar Prévia de Processamento | Permite ao usuário gerar uma prévia de processamento. |
3 | Executar | Permite ao usuário executar o registro previamente selecionado. |
4 | Excluir | Permite ao usuário excluir o registro previamente selecionado. |
5 | Atualizar | Permite ao usuário atualizar o registro previamente selecionado. |