Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"
De Wiki Siafe-TO
Linha 4: | Linha 4: | ||
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | ||
− | [[imagem:conciliação de ob.jpg]] | + | [[imagem:conciliação de ob.jpg|thumb|1000px|]] |
---- | ---- | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== |
Edição das 15h19min de 11 de novembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Emitente | código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho. |
2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa. |
5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário. |
6 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
7 | Lista com os arquivos selecionados. | |
8 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span> |
9 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span> |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação de OB
- Execução Financeira