Mudanças entre as edições de "Conformidade Diária"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
Linha 54: | Linha 54: | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | **** '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | |align="center"| | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | + | *** '''[[Contabilidade]]''' | |
+ | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
+ | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
+ | **** '''[[Conformidade de UG]]''' | ||
+ | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Balanços]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
+ | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
+ | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
+ | **** '''[[Evento]]''' | ||
+ | **** '''[[Geração Manad]]''' | ||
+ | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
+ | |align="center"| **** '''[[Geração Manad]]''' | ||
+ | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Sistema]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ||
+ | **** '''[[Plano de Contas]]''' | ||
+ | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
+ | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
+ | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
+ | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
|} | |} |
Edição das 16h36min de 28 de outubro de 2014
Definição
A Conformidade Contábil é a conferência efetuada pelas Unidades Setoriais Contábeis de UG e de Órgão tendo como objetivo assegurar o fiel e tempestivo registro dos dados contábeis registrados pelas Unidades Gestoras no sistema, relativos aos atos e fatos de sua gestão financeira, orçamentária e patrimonial, de acordo com a documentação.
Transação que informa quais UG’s que não receberam consistência documental e quais que receberam consistência documental com restrição.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Selecione a transação | É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados de conformidade diária. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
* Sistema Computacional | **** Geração Manad |