Mudanças entre as edições de "Imóveis Dominiais - Saídas"
(Criou página com '== Fluxo de Procedimentos == Procedimentos contábeis para Material de Consumo') |
(→Fluxo de Procedimentos) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
[[Arquivo:Imóveis de Uso Especial - Saída.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]] | [[Arquivo:Imóveis de Uso Especial - Saída.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]] | ||
+ | |||
+ | == Contabilização == | ||
+ | |||
+ | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Procedimento Contábil | ||
+ | ! Documento | ||
+ | ! Operação Patrimonial / Evento | ||
+ | ! UG1 | ||
+ | ! UG2 | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Apuração do Valor Líquido Contábil | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Apuração do Valor Líquido Contábil | ||
+ | |align="center"| UG que detém o imóvel | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida da União | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Consórcio Público | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida da Instituição Multigovernamental | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Município | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Pessoa Física | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Instituição privada com fins lucrativos | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Instituição privada sem fins lucrativos | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de outra UG do Estado | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Doação concedida | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Doação concedida de Outro Estado | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a doação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Alienação por permuta | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
+ | Alienação por Permuta <br/> | ||
+ | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial recebido em permuta <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | ||
+ | Ingresso por permuta</span> <br/> | ||
+ | |align="center"| UG que incorporou o imóvel | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Baixa por demolição ou destruição | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Baixa total ou parcial por demolição ou destruição | ||
+ | |align="center"| UG que detém o imóvel | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Arrecadação | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | ||
+ | Arrecadação da receita orçamentária <br/>com alienação de imóvel'''<br/> | ||
+ | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
+ | 660027 | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a venda | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Recolhimento | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento Extra-Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> | ||
+ | Recolhimento da receita orçamentária <br/>com alienação de imóvel'''<br/> | ||
+ | '''Evento Complementar'''<br/> | ||
+ | 780001 | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a venda | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência de Saldo a Classificar | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24/32)'''<br/> | ||
+ | Transferência da VPA a classificar, <br/>referente a alienação de imóvel | ||
+ | |align="center"| UG que realizou a venda | ||
+ | |align="center"| UG que detém o imóvel | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Baixa do imobilizado | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | ||
+ | Baixa do imóvel por venda | ||
+ | |align="center"| UG cujo imóvel está sendo alienado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Registro de Ganho | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24)'''<br/> | ||
+ | Registro de ganho na venda de imóvel | ||
+ | |align="center"| UG cujo imóvel foi alienado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Registro de Perda | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/> | ||
+ | Registro de perda na venda de imóvel | ||
+ | |align="center"| UG cujo imóvel foi alienado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 13h19min de 12 de agosto de 2014
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Apuração do Valor Líquido Contábil | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil |
UG que detém o imóvel | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida da União |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Consórcio Público |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida da Instituição Multigovernamental |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Município |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Pessoa Física |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Instituição privada com fins lucrativos |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Instituição privada sem fins lucrativos |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de outra UG do Estado |
UG que realizou a doação | N/A |
Doação concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação concedida de Outro Estado |
UG que realizou a doação | N/A |
Alienação por permuta | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (01) Alienação por Permuta |
UG que incorporou o imóvel | N/A |
Baixa por demolição ou destruição | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Baixa total ou parcial por demolição ou destruição |
UG que detém o imóvel | N/A |
Arrecadação | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (12) Arrecadação da receita orçamentária |
UG que realizou a venda | N/A |
Recolhimento | Guia de Recolhimento Extra-Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento da receita orçamentária |
UG que realizou a venda | N/A |
Transferência de Saldo a Classificar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24/32) Transferência da VPA a classificar, |
UG que realizou a venda | UG que detém o imóvel |
Baixa do imobilizado | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Baixa do imóvel por venda |
UG cujo imóvel está sendo alienado | N/A |
Registro de Ganho | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24) Registro de ganho na venda de imóvel |
UG cujo imóvel foi alienado | N/A |
Registro de Perda | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Registro de perda na venda de imóvel |
UG cujo imóvel foi alienado | N/A |