Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"
De Wiki Siafe-TO
(→Fluxo de Procedimentos) |
(→Contabilização) |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Ajuste a Valor de Mercado - Valorização |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/> |
− | + | Ajuste ao Valor de Mercado - Valorização | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Ajuste a Valor de Mercado - Desvalorização |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
− | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> |
− | + | Ajuste ao Valor de Mercado - Desvalorização | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Registro de Valores a Receber |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | + | Baixa no Estoque e Registro em Valores a Receber (SUPPIN) | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Correção Monetária Mensal |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | + | Registro de Correção Monetária Mensal pelo IGPM incorrida sobre as Parcelas a Receber | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Multas e Juros de Mora |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
− | + | Registro de Multas e Juros de Mora a receber, incorrido sobre Parcelas em Atraso | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Bonificações Concedidas |
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
− | + | Registro de Bonificações Concedidas - Terrenos Suppin | |
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG executora |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Transferência IG |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|align="center"| Nota Patrimonial | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
|align="center"| '''Item Patrimonial de Origem <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/> | |align="center"| '''Item Patrimonial de Origem <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/> | ||
− | Reclassificação de | + | Reclassificação de imóvel - Conta de Origem <br/> |
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial de Destino <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | <span style="color:blue">'''Item Patrimonial de Destino <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/> | ||
− | Reclassificação de | + | Reclassificação de imóvel - Conta de Destino</span> <br/> |
− | + | |align="center"| UG de origem | |
− | + | |align="center"| UG de destino | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| UG de origem | + | |
− | |align="center"| UG de destino | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 12h01min de 17 de dezembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Ajuste a Valor de Mercado - Valorização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Ajuste ao Valor de Mercado - Valorização |
UG executora | N/A |
Ajuste a Valor de Mercado - Desvalorização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Ajuste ao Valor de Mercado - Desvalorização |
UG executora | N/A |
Registro de Valores a Receber | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Baixa no Estoque e Registro em Valores a Receber (SUPPIN) |
UG executora | N/A |
Correção Monetária Mensal | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Registro de Correção Monetária Mensal pelo IGPM incorrida sobre as Parcelas a Receber |
UG executora | N/A |
Multas e Juros de Mora | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Registro de Multas e Juros de Mora a receber, incorrido sobre Parcelas em Atraso |
UG executora | N/A |
Bonificações Concedidas | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Registro de Bonificações Concedidas - Terrenos Suppin |
UG executora | N/A |
Transferência IG | Nota Patrimonial | Item Patrimonial de Origem Operação Patrimonial (01) Reclassificação de imóvel - Conta de Origem |
UG de origem | UG de destino |