Mudanças entre as edições de "Transferências Intra - Governamentais"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com '== Definição == Contempla as operações relativas a transferências feitas no âmbito de cada governo, Repasse de Duodécimo. == Fluxo de Procedimentos == Arquivo:Trans...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
+ | |||
+ | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Procedimento Contábil | ||
+ | ! Documento | ||
+ | ! Operação Patrimonial / Evento | ||
+ | ! UG1 | ||
+ | ! UG2 | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Recebimento de Duodécimo | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento Extra - Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | ||
+ | Movimento de fundo a débito. <br/> | ||
+ | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
+ | 780003 | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A |
Edição das 14h53min de 16 de dezembro de 2013
Definição
Contempla as operações relativas a transferências feitas no âmbito de cada governo, Repasse de Duodécimo.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Recebimento de Duodécimo | Guia de Recolhimento Extra - Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Movimento de fundo a débito. 780003 |
UG Executora | N/A |