Mudanças entre as edições de "Conformidade Diária"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Conformidade de UG]]''' | **** '''[[Conformidade de UG]]''' | ||
+ | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
Linha 60: | Linha 61: | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[Geração Manad]]''' | **** '''[[Geração Manad]]''' | ||
+ | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | **** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
Linha 68: | Linha 70: | ||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
+ | **** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ||
+ | **** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 16h42min de 10 de agosto de 2018
Definição
Emite a conformidade diária por Unidade Gestora, que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Conformidades | Apresenta uma lista das conformidades diárias cadastradas, sendo que o sistema gera uma conformidade diária automática para cada UG todos os dias, com o "Tipo de Aceite" igual a "Sem Conformidade" O usuário deverá inserir uma conformidade para a data da última conformidade registrada, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem informando que "Há pendência(s) de conformidade em data(s) anterior(es). Falta a conformidade diária do dia DD/MM/AAAA".
|
2 | Botão Inserir | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a inclusão da conformidade diária para a UG selecionada. |
3 | Botão Visualizar | Permite a visualização os dados da conformidade diária selecionada |
4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Conformidades Diárias que estão sendo apresentadas na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução