Mudanças entre as edições de "Execução Financeira"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
==Definição== | ==Definição== | ||
A execução financeira representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos. Lembre-se de que RECURSO é dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária (enfoque da execução financeira) e que CRÉDITO é dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização (enfoque da execução orçamentária). | A execução financeira representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos. Lembre-se de que RECURSO é dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária (enfoque da execução financeira) e que CRÉDITO é dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização (enfoque da execução orçamentária). | ||
Linha 8: | Linha 6: | ||
[[imagem:exfin.png|700px|]] | [[imagem:exfin.png|700px|]] | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 30: | Linha 23: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 13h51min de 10 de agosto de 2018
Definição
A execução financeira representa o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos. Lembre-se de que RECURSO é dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária (enfoque da execução financeira) e que CRÉDITO é dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização (enfoque da execução orçamentária).
De acordo com a Lei 4.320/64 o exercício financeiro no Brasil é o espaço de tempo compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, no qual a administração promove a execução orçamentária e demais fatos relacionados com as variações qualitativas e quantitativas que tocam os elementos patrimoniais da entidade ou órgão público.
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução