Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) |
||
Linha 79: | Linha 79: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 97: | Linha 93: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de | + | |
− | ** '''[[Visualizar | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h16min de 10 de agosto de 2018
Definição
Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
6 | Registro de Envio | Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio. |
7 | Resultado | Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado. |
8 | Lista com os arquivos selecionados | Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista. |
9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
10 | Limpar | Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos. |
11 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
12 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |
13 | Imprimir | Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução