Mudanças entre as edições de "Aba Processo - NE"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
(→Navegação) |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
− | **** '''[[Solicitação de | + | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição das 20h04min de 15 de maio de 2018
Observação
Ao informar o código do processo será realizada a vinculação do Empenho ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente do Empenho faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas no Empenho.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da nota de empenho. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
- Sistema Computacional