Mudanças entre as edições de "Aba Credores - Restrição de Pagamento"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
Linha 30: | Linha 30: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | **** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Centro Custo Folha]]''' | ||
***** '''[[Contabilização da Folha]]''' | ***** '''[[Contabilização da Folha]]''' | ||
***** '''[[Restrição de Pagamento]]''' | ***** '''[[Restrição de Pagamento]]''' | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
******* '''[[Aba Credores - Restrição de Pagamento]]''' | ******* '''[[Aba Credores - Restrição de Pagamento]]''' | ||
******* '''[[Aba Encargos - Restrição de Pagamento]]''' | ******* '''[[Aba Encargos - Restrição de Pagamento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo Folha]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo Folha]]''' | ||
***** '''[[Rubrica]]''' | ***** '''[[Rubrica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regime]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Vínculo]]''' | ||
+ | ***** '''[[UG Sistema Externo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relatórios Gerenciais]]''' |
Edição atual tal como às 16h14min de 16 de outubro de 2018
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tabela | Tabela listando todos os credores disponíveis para restrição. |
2 | Botão Restringir | Clique no botão restringir para realizar a restrição de um credor previamente selecionado na tabela. |
3 | Botão Liberar | Clique no botão liberar para desfazer a restrição de um credor previamente selecionado e restrito. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Folha de Pagamento
- Centro Custo Folha
- Contabilização da Folha
- Restrição de Pagamento
- Inserir Restrição de Pagamento
- Aba UGs - Restrição de Pagamento
- Aba Tipo de Retenção - Restrição de Pagamento
- Aba Credores - Restrição de Pagamento
- Aba Encargos - Restrição de Pagamento
- Inserir Restrição de Pagamento
- Grupo Folha
- Tipo Folha
- Rubrica
- Regime
- Tipo de Vínculo
- UG Sistema Externo
- Relatórios Gerenciais
- Folha de Pagamento
- Execução
- Manual de Usuário