Mudanças entre as edições de "OB de Transferência"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
(→Descrição da Interface) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 68: | Linha 68: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 78: | Linha 77: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
****** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | ****** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h24min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista | Exibe uma tabela contendo a listagem de todas as Ordens bancárias de transferência. |
2 | Inserir | Permite incluir uma nova ordem bancária (OB) de Transferência. |
3 | Alterar | Permite alterar as informações da OB de Transferência selecionada. É possível realizar a alteração somente dos documentos com status "Não Contabilizado". |
4 | Visualizar | Permite visualizar as informações da OB de Transferência selecionada. |
5 | Alterar Retorno OB | Permite alterar as informações sobre o motivo do retorno da OB de Transferência selecionada. É possível realizar a alteração somente dos documentos que não foram encaminhadas ao banco. |
6 | Copiar | Permite incluir uma nova OB de Transferência, copiando as informações do documento selecionado. |
7 | Excluir | Permite realizar a exclusão da OB Transferência selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
8 | Imprimir | Permite a impressão da lista das OB's de Transferência cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
9 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da lista das OB's de Transferência cadastradas. É possível imprimir o espelho de até 30 OB's de Transferência apresentadas na lista. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário