Mudanças entre as edições de "Código de Barras"
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | * | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | **** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Índice |
Definição
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão Inserir | Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto.
Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; |
2 | Botão Alterar | Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". |
3 | Botão Visualizar | Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. |
4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.
A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
5 | Botão Desativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. |
6 | Botão Liberar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. |
7 | Botão Alterar Lote | Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. |
8 | Botão Bloquear | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. |
9 | Botão Ativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. |
Regras:
1.Cadastro de Código de Barras
1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:
- Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.
1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.
2.Regra para cadastro de Bloqueto.
2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:
- Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
- O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000
- Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
- Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.
Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'
.
3.Informações da Fatura:
3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'
- O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.
Exemplo : XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X
- Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada:
Concessionária : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.
Valor : Posição 6 até a posição 16..
.
4.Alteração de status do Código de Barras
4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.
- O status inicial de um Código de Barras é Bloqueada.
- um Código de Barras somente pode ser Desativada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Ativada caso esteja no status de Desativada;
- um Código de Barras somente pode ser Liberada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Bloqueada caso esteja no status de Liberada e não tenha nenhum documento associada a mesma;
- um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status Bloqueado ou Liberado.
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário