Mudanças entre as edições de "Inserir Valor do Indexador"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (Criou página com ' imagem:Inserir_Valor_Indexador.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!------------------------------------------...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(7 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:Inserir_Valor_Indexador.png| | + | [[imagem:Inserir_Valor_Indexador.png|1001px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Salvar |
− | |align="left"| Efetua a inclusão do valor do indexador. | + | |align="left"| Efetua a inclusão do valor do indexador e permanece na tela de edição. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Salvar e Sair |
+ | |align="left"| Efetua a inclusão do valor do indexador e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Sair | ||
|align="left"| Não efetua a inclusão do valor do indexador, cancelando a operação e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados. | |align="left"| Não efetua a inclusão do valor do indexador, cancelando a operação e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 54: | Linha 59: | ||
***** '''[[Agência]]''' | ***** '''[[Agência]]''' | ||
***** '''[[Banco]]''' | ***** '''[[Banco]]''' | ||
+ | ***** '''[[Certidão de Regularidade]]''' | ||
***** '''[[CNAE]]''' | ***** '''[[CNAE]]''' | ||
***** '''[[Código de GRU]]''' | ***** '''[[Código de GRU]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Pagamento]]''' | ||
***** '''[[Contas Parametrizadas]]''' | ***** '''[[Contas Parametrizadas]]''' | ||
***** '''[[Documento Referência]]''' | ***** '''[[Documento Referência]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fontes de Conta Única]]''' | ||
+ | ***** '''[[Finalidade para Repasse]]''' | ||
***** '''[[Código de Receita]]''' | ***** '''[[Código de Receita]]''' | ||
***** '''[[Concessionária]]''' | ***** '''[[Concessionária]]''' | ||
***** '''[[Credor Genérico]]''' | ***** '''[[Credor Genérico]]''' | ||
***** '''[[Domicílio Bancário da UG]]''' | ***** '''[[Domicílio Bancário da UG]]''' | ||
+ | ***** '''[[Gestão]]''' | ||
***** '''[[Grupo de UG]]''' | ***** '''[[Grupo de UG]]''' | ||
***** '''[[Indexador]]''' | ***** '''[[Indexador]]''' | ||
+ | ***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]''' | ||
***** '''[[Inscrição Genérica]]''' | ***** '''[[Inscrição Genérica]]''' | ||
***** '''[[Modalidade de Licitação]]''' | ***** '''[[Modalidade de Licitação]]''' | ||
Linha 78: | Linha 89: | ||
***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Contrato]]''' | ***** '''[[Tipo de Contrato]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Crédito]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]''' | ***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento Fiscal]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]''' | ***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]''' | ***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]''' |
Edição atual tal como às 21h10min de 16 de outubro de 2018
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Indexador | Informe ou selecione o nome do Indexador que deseja incluir o valor. Apresenta os indexadores já cadastrados, na opção "Apoio > Execução > Indexador". |
2 | Periodicidade | Após informar o nome do Indexador, apresenta a periodicidade do Indexador selecionado, entre as opções: Diária, Mensal ou Anual. |
3 | Data | Informe a Data do Indexador. O formato da data irá variar conforme a periodicidade do Indexador selecionado:
|
4 | Valor | Informe o valor do Indexador selecionado, este valor não pode ser igual a zero ou negativo. |
5 | Salvar | Efetua a inclusão do valor do indexador e permanece na tela de edição. |
6 | Salvar e Sair | Efetua a inclusão do valor do indexador e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados. |
7 | Sair | Não efetua a inclusão do valor do indexador, cancelando a operação e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Execução
- Ação de Ordem Bancária
- Agência
- Banco
- Certidão de Regularidade
- CNAE
- Código de GRU
- Código de Pagamento
- Contas Parametrizadas
- Documento Referência
- Fontes de Conta Única
- Finalidade para Repasse
- Código de Receita
- Concessionária
- Credor Genérico
- Domicílio Bancário da UG
- Gestão
- Grupo de UG
- Indexador
- Matriz de Saldos Contábeis
- Inscrição Genérica
- Modalidade de Licitação
- Observação Padrão
- Origem de Material
- Origens de Crédito
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Plano Interno
- Procedimento Bancário
- Processo
- Qualificador Bancário
- Regra de Enquadramento da LME
- Retorno de Ordem Bancária
- Tipo de Contrato
- Tipo de Crédito
- Tipo de Documento de Referência
- Tipo de Credor Genérico
- Tipo de Documento Fiscal
- Tipo de Domicílio Bancário
- Tipo de Inscrição Genérica
- Tipo de Reserva
- Unidade Gestora
- Valor do Indexador
- Inserir Valor do Indexador
- Vinculação de Pagamento
- Apoio Execução
- Apoio
- Manual de Usuário