Mudanças entre as edições de "Envio de OB"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(13 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Permite a geração dos arquivos EOBU - Envio Ordens Bancárias de Conta Única, EOBO - Envio Ordens Bancárias de Outras Contas, ELBU - Envio da Lista de Beneficiários de Conta Única, ELBO - Envio da Lista de Beneficiários de Outras Contas, ECBU - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Conta Única, ECBO - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Outras Contas, EGPS - Envio de Guia de Previdência Social e PAGFOR - Repasse Bancos PagFor para enviar ao Banco, afim desse realizar o pagamento. | Permite a geração dos arquivos EOBU - Envio Ordens Bancárias de Conta Única, EOBO - Envio Ordens Bancárias de Outras Contas, ELBU - Envio da Lista de Beneficiários de Conta Única, ELBO - Envio da Lista de Beneficiários de Outras Contas, ECBU - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Conta Única, ECBO - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Outras Contas, EGPS - Envio de Guia de Previdência Social e PAGFOR - Repasse Bancos PagFor para enviar ao Banco, afim desse realizar o pagamento. | ||
− | [[imagem:EnvioOB. | + | [[imagem:EnvioOB.png|900px|]] |
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| UG | + | |align="center"| UG Pagadora |
− | |align="left"| Informe o código da Unidade Gestora | + | |align="left"| Informe o código da Unidade Gestora Pagadora das Relações de Envio que serão retornadas através da pesquisa. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 4 | + | |align="center"| 4 |
+ | |align="center"| OB Line | ||
+ | |align="left"| Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| OB Dedução | ||
+ | |align="left"| Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Botão Pesquisar | |align="center"| Botão Pesquisar | ||
|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado, apresentando a lista dos registros de envio encontrados.<br/> | |align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado, apresentando a lista dos registros de envio encontrados.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 7 |
|align="center"| Botão Limpar | |align="center"| Botão Limpar | ||
|align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos.<br/> | |align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 8 |
|align="center"| Botão Processar | |align="center"| Botão Processar | ||
|align="left"| Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR.<br/> | |align="left"| Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 8 |
+ | |align="center"| Botão Processar | ||
+ | |align="left"| Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Botão Processar Retorno | ||
+ | |align="left"| Permite processar o Retorno da OB. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Botão Visualizar | |align="center"| Botão Visualizar | ||
|align="left"| Permite visualizar as informações do registro de envio a ser enviado.<br/> | |align="left"| Permite visualizar as informações do registro de envio a ser enviado.<br/> | ||
Linha 48: | Linha 68: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |
− | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | |
− | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |
− | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018
Definição
Permite a geração dos arquivos EOBU - Envio Ordens Bancárias de Conta Única, EOBO - Envio Ordens Bancárias de Outras Contas, ELBU - Envio da Lista de Beneficiários de Conta Única, ELBO - Envio da Lista de Beneficiários de Outras Contas, ECBU - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Conta Única, ECBO - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Outras Contas, EGPS - Envio de Guia de Previdência Social e PAGFOR - Repasse Bancos PagFor para enviar ao Banco, afim desse realizar o pagamento.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco do domicílio bancário de origem do arquivo a ser enviado. |
2 | UG Pagadora | Informe o código da Unidade Gestora Pagadora das Relações de Envio que serão retornadas através da pesquisa. |
3 | Registro de Envio | Caso queira informar um Registro de Envio específico, após preencher o campo UG Emitente, informe ou selecione o código do registro de envio que será retornado através da pesquisa. |
4 | OB Line | Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. |
5 | OB Dedução | Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. |
6 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado, apresentando a lista dos registros de envio encontrados. |
7 | Botão Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos. |
8 | Botão Processar | Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR. |
8 | Botão Processar | Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR. |
9 | Botão Processar Retorno | Permite processar o Retorno da OB. |
10 | Botão Visualizar | Permite visualizar as informações do registro de envio a ser enviado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário