Mudanças entre as edições de "Auxílio Transporte"
De Wiki Siafe-TO
Ricardo.reis (disc | contribs) (→Fluxo de Procedimentos) |
Joao.carlos (disc | contribs) |
||
(9 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Aux Aimen.png|750px|center|Procedimentos contábeis para Material de Consumo]] |
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
− | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no | + | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIAFE-TO para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660012 | + | 660012, 880003, 880007 |
|align="center"| UG que está lançando a folha | |align="center"| UG que está lançando a folha | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | ||
Pagamento da despesa empenhada <br/> e liquidada no Exercício Atual <br/> | Pagamento da despesa empenhada <br/> e liquidada no Exercício Atual <br/> | ||
− | '''Eventos de Sistema'''<br/> | + | '''Eventos de Sistema'''<br/> |
660023, 770012, 770013, 880002 | 660023, 770012, 770013, 880002 | ||
|align="center"| UG que está lançando a folha | |align="center"| UG que está lançando a folha | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h23min de 16 de agosto de 2018
Definição
Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIAFE-TO para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG que está lançando a folha | N/A |
Liquidação | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG que está lançando a folha | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária | Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG que está lançando a folha | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG que está lançando a folha | N/A |