Mudanças entre as edições de "Inserir Item - SAO"
(→Navegação) |
|||
(15 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:inserir item | + | [[imagem:inserir item sao.png|800px|]] |
− | + | ||
− | + | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 20: | Linha 17: | ||
|align="center"| Ação | |align="center"| Ação | ||
|align="left"| Escolha a ação da solicitação de alteração orçamentária.<br/> | |align="left"| Escolha a ação da solicitação de alteração orçamentária.<br/> | ||
− | Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa. No Orçamento do Estado existem dois tipos de ação: Atividade e Projeto. O Plano Plurianal - PPA além desses tipos, pode incluir outras ações, que embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas, não são financiadas com recursos do Orçamento do Estado (ações não orçamentárias). | + | <span style="color:grey">Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa. No Orçamento do Estado existem dois tipos de ação: Atividade e Projeto. O Plano Plurianal - PPA além desses tipos, pode incluir outras ações, que embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas, não são financiadas com recursos do Orçamento do Estado (ações não orçamentárias).</span> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 26: | Linha 23: | ||
|align="center"| Emenda Parlamentar | |align="center"| Emenda Parlamentar | ||
|align="left"| Escolha a emenda parlamenta da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha a emenda parlamenta da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 31: | Linha 29: | ||
|align="center"| Microrregião | |align="center"| Microrregião | ||
|align="left"| Escolha a microrregião da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha a microrregião da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Extensa região constituída por territórios que apresentam carcterísticas comuns (físicas, humanas, sociais, políticas etc.)</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 36: | Linha 35: | ||
|align="center"| Município | |align="center"| Município | ||
|align="left"| Escolha o município da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha o município da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">É uma divisão territorial do estado que tem autonomia administrativa, isto é, tem governo e leis própria.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|align="center"| Id. uso | |align="center"| Id. uso | ||
|align="left"| Escolha o identificador de uso da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha o identificador de uso da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 46: | Linha 47: | ||
|align="center"| Fonte | |align="center"| Fonte | ||
|align="left"| Escolha a fonte de recurso da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha a fonte de recurso da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Indica a origem e vinculação dos recursos. | ||
+ | Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. | ||
+ | Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 56: | Linha 60: | ||
|align="center"| Natureza | |align="center"| Natureza | ||
|align="left"| Escolha a natureza de despesa da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha a natureza de despesa da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 61: | Linha 66: | ||
|align="center"| Sub-item da Despesa | |align="center"| Sub-item da Despesa | ||
|align="left"| Escolha o sub-item da despesa da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Escolha o sub-item da despesa da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Confirmar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Clique no botão confirmar para a inclusão do item da solicitação de alteração orçamentária. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Cancelar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | *** '''''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]] | + | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Inserir Item - SAO]]''' | + | **** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Botões de Comandos - SAO]]''' | + | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Espelho Contábil - SAO]]''' | + | **** '''[[Nota de Reserva]]''' |
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Item - SAO]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ||
+ | ****** '''[[Guia Anexo(s) - SAO]]''' | ||
+ | ****** '''[[Botões de Comandos - SAO]]''' | ||
+ | ****** '''[[Espelho Contábil - SAO]]''' |
Edição atual tal como às 16h29min de 6 de novembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Escolha a unidade orçamentária da solicitação de alteração orçamentária. Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. |
2 | Ação | Escolha a ação da solicitação de alteração orçamentária. Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa. No Orçamento do Estado existem dois tipos de ação: Atividade e Projeto. O Plano Plurianal - PPA além desses tipos, pode incluir outras ações, que embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas, não são financiadas com recursos do Orçamento do Estado (ações não orçamentárias). |
3 | Emenda Parlamentar | Escolha a emenda parlamenta da solicitação de alteração orçamentária.
De acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o poder legislativo possui para participar da elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade que eles têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum. |
4 | Microrregião | Escolha a microrregião da solicitação de alteração orçamentária.
Extensa região constituída por territórios que apresentam carcterísticas comuns (físicas, humanas, sociais, políticas etc.) |
5 | Município | Escolha o município da solicitação de alteração orçamentária.
É uma divisão territorial do estado que tem autonomia administrativa, isto é, tem governo e leis própria. |
6 | Id. uso | Escolha o identificador de uso da solicitação de alteração orçamentária.
Utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do Id. uso, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. |
7 | Fonte | Escolha a fonte de recurso da solicitação de alteração orçamentária.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
8 | Detalhamento de Fonte | Escolha o detalhamento de fonte da solicitação de alteração orçamentária. |
9 | Natureza | Escolha a natureza de despesa da solicitação de alteração orçamentária.
Composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto. Possibilita tanto informação macroeconômica sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle gerencial do gasto, através do elemento de despesa. |
10 | Sub-item da Despesa | Escolha o sub-item da despesa da solicitação de alteração orçamentária. |
11 | Valor acrescentado | Valor da solicitação de alteração orçamentária. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
12 | Confirmar | Clique no botão confirmar para a inclusão do item da solicitação de alteração orçamentária. |
13 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão cancelar. |