Mudanças entre as edições de "Aba Observação -LC"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[imagem: observação.png|700px|]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[imagem: observação.png | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== |
Edição das 11h47min de 28 de outubro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Descreva o objetivo da liberação de cotas. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o sistema execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |
- Sistema Computacional