Mudanças entre as edições de "Aba Flexvision no SIAFE-TO"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Nesta...') |
|||
Linha 34: | Linha 34: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | - | + | |
+ | ==Navegação== | ||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Flexvision]]''''' | ||
+ | **** '''[[Administração.]]''' | ||
+ | **** '''[[Consultas]]''' | ||
+ | **** '''[[Segurança.]]''' | ||
+ | **** '''[[Limpeza Global do Cache]]''' | ||
+ | *** '''''[[Aba Flexvision no SIAFE-RIO]]''''' |
Edição das 17h43min de 13 de agosto de 2014
O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Nesta sessão o usuário poderá executar as consultas que foram construídas no Flexvision.