Mudanças entre as edições de "Depósito Pendente de Identificação"
(→Contabilização) |
(→Fluxo de Procedimentos) |
||
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
− | [[Arquivo:Depósito Pendente de Identificação - New Page.png| | + | [[Arquivo:Depósito Pendente de Identificação - New Page.png|950px|center]] |
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (20)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (20)''' <br/> | ||
Baixa da Fonte 081 '''<br/> | Baixa da Fonte 081 '''<br/> | ||
− | |||
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
870034''' <br/> | 870034''' <br/> | ||
Linha 81: | Linha 80: | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (04)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (04)''' <br/> | ||
Conversao em Receita Fonte Própria '''<br/> | Conversao em Receita Fonte Própria '''<br/> | ||
− | |||
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
780132''' <br/> | 780132''' <br/> | ||
+ | |align="center"| UG Executora | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Rendimento / Atualização | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | ||
+ | Rendiemnto/Atualização'''<br/> | ||
+ | <span style="color:blue">'''Utilização de Outro Tipo Patrimonial''' <br/> | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição atual tal como às 19h30min de 11 de agosto de 2014
Definição
Contempla os valores depositados, aguardando informação que permita identificá-lo, sendo baixados posteriormente por meio de GR ou GD.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depósito Pendente de Identificação | Guia de Recolhimento Extra | Operação Patrimonial (12) Depósitos Pendentes de Identificação |
UG Executora | N/A |
Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (24) Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Conversão de Receita |
UG Executora | N/A |
Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (20) Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo |
UG Executora | N/A |
Devolução por Identificação do Credor | Ordem Bancária Extra | Operação Patrimonial (21) Devolução por Identificação do Credor |
UG Executora | N/A |
Transferência de Passivo a Classificar para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24/32) Transferência de Passivo a Classificar para outra UG |
UG Origem | UG Destino |
Baixa da Fonte 081 | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (20) Baixa da Fonte 081 |
UG Executora | N/A |
Conversao em Receita Fonte Própria | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (04) Conversao em Receita Fonte Própria |
UG Executora | N/A |
Rendimento / Atualização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (02) Rendiemnto/Atualização |
UG Executora | N/A
|